HARD└ Przerwa techniczna!
1 online
1# |
|
(146 pkt.) |
2# |
2.000
|
(3 pkt.) |
3# |
|
(7 pkt.) |
4# | (0 pkt.) | |
5# | (0 pkt.) | |
6# | (0 pkt.) | |
7# | (83 pkt.) | |
8# | (7 pkt.) | |
9# | (0 pkt.) | |
10# | (0 pkt.) |
1# |
|
87905 |
2# |
|
49206 |
3# |
|
47182 |
4# | 37730 | |
5# | 32842 | |
6# | 32136 | |
7# | 30826 | |
8# | 28150 | |
9# | 26031 | |
10# | 25366 |
1# |
3.000
|
3017 pkt. |
2# |
2.000
|
3006 pkt. |
3# |
1.000
|
2287 pkt. |
4# | 1757 pkt. | |
5# | 1541 pkt. | |
6# | 1471 pkt. | |
7# | 1314 pkt. | |
8# | 1264 pkt. | |
9# | 1226 pkt. | |
10# | 1201 pkt. |
1# |
3.000
|
387 |
2# |
|
385 |
3# |
1.000
|
326 |
4# | 324 | |
5# | 303 | |
6# | 297 | |
7# | 285 | |
8# | 284 | |
9# | 283 | |
10# | 281 |
1# |
3.000
|
3398899.72$ |
2# |
2.000
|
3216280.08$ |
3# |
|
1883254.39$ |
4# | 1417145.29$ | |
5# | 1323232.13$ | |
6# | 942508.29$ | |
7# | 618866.12$ | |
8# | 595604.03$ | |
9# | 522145.92$ | |
10# | 459482.99$ |
1# |
3.000
|
|
2# |
2.000
|
|
3# |
1.000
|
|
4# | ||
5# | ||
6# | ||
7# | ||
8# | ||
9# | ||
10# |
1# |
3.000
|
218 |
2# |
2.000
|
177 |
3# |
1.000
|
111 |
4# | 109 | |
5# | 107 | |
6# | 101 | |
7# | 100 | |
8# | 98 | |
9# | 93 | |
10# | 88 |
1# |
|
2 |
2# |
|
1 |
3# |
|
1 |
4# | 1 | |
5# | 0 | |
6# | 0 | |
7# | 0 | |
8# | 0 | |
9# | 0 | |
10# | 0 |